Дизельный генератор ТСС АД-520С-Т400-1РМ9
Главная » Электростанции » Дизельные марки TСС » TSS Premium » Дизельный генератор ТСС АД-520С-Т400-1РМ9
Производитель:
Baudouin
Артикул: 021913
4 563 000 руб.
Условия оплаты
Наличный и безналичный расчет
График работы
Пн-Пт с 9:30 до 18:00
Субс 9:30 до 14:00
Вс выходной
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Мощность номинальная, кВт | 520 |
Мощность номинальная, кВА | 650 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4162x1600x2200 |
Номинальный ток (А) | 939 |
Объём топливного бака (л) | 1050 |
Объём системы охлаждения (л) | 127 |
Уровень шума (dB/7м) | 88 |
Замок горловины бака | да |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 535, 1430х1600 |
Система аварийной остановки | да |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9.4 |
Мощность максимальная, кВт | 572 |
Мощность максимальная, кВА | 715 |
Отключатель АКБ | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 74 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 148 |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | TSS-SA-540(E) SAE 1/14 (М17) |
Частота, Гц | 50 |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Исполнение | Открытое |
Производитель двигателя | Baudouin |
Двигатель | Baudouin 6M33G715/5e2 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 111 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*200/12 |
Серия | TSS Premium |
Масса, кг | 4900 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
ПРОСМОТРЕННЫЕ