Дизель генератор TSS SDG 12000EH
Артикул: 077002
0 руб.
Условия оплаты
Наличный и безналичный расчет
График работы
Пн-Пт с 9:30 до 18:00
Субс 9:30 до 14:00
Вс выходной
ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОТО (5)
Дизель генератор TSS SDG 12000 EHS предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 11,5 кВт, с предпусковым подогревом, для облегчения запуска в сложных условиях, при температуре от 0 до -20 ℃, оснащенный колесным комплектом для удобства передвижения,
Степень защиты | IP 23 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Мощность номинальная, кВт | 11 |
Мощность номинальная, кВА | 11 |
Напряжение (В) | 230 |
Ёмкость масляной системы (л) | 2.3 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 870х830х780 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,910 |
Система охлаждения | воздушная |
Номинальный ток (А) | 47 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Объём топливного бака (л) | 25 |
Модель | TSS SDG 12000EH |
Уровень шума (dB/7м) | 82 |
Тип запуска | электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8 |
Мощность максимальная, кВт | 12 |
Мощность максимальная, кВА | 12 |
Количество цилиндров | 2 |
Количество фаз | 1 |
Комплектация | Двигатель, генератор, рама, панель управления,колеса. |
Датчик уровня топлива | да |
Частота, Гц | 50 |
Глушитель | да |
Коэффициент мощности | 1 |
Исполнение | открытое |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3.4 |
Модель двигателя | R2V910X |
Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
Серия | SDG |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14/19 |
Масса, кг | 195 |
Количество розеток 220В | 3 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | нет |
Вид топлива | дизель |
Вольтметр | да |
ПРОСМОТРЕННЫЕ