Уважаемые клиенты!
Предлагаем Вам рассмотреть предложение на Европейские дизельгенераторные установки по низким ценам со склада Москвы. Доставка через транспортные компании возможна в любые регионы России.
Немецкие дизельные генераторы производителя Metallwarenfabrik Gemmingen GMBH по праву считаются эталоном качества и функциональности.

| № | Товары (работы, услуги) | Цена по Акции с 011116 | 
| 1 | P 2500DE электроагрегат | 92 000,00 ₽ | 
| 2 | P3000 E-A/SHBA 2,5кВа 230В электрогенераторная установка | 36 800,00 ₽ | 
| 3 | P 7401E BLC 6,58кВА 400В электрогенераторная установка | 146 050,00 ₽ | 
| 4 | 11010 ED-S/MEDA SS (комплектация 1) 11,0кВА 400В электрогенераторная установка | 495 650,00 ₽ | 
| 5 | 11010 E-S/MEDA SS (комплектация 1) 11,7кВА 230В электрогенераторная установка | 575 000,00 ₽ | 
| 6 | 13000 ED-S/SEBA SS 13,0кВА 400В электрогенераторная установка | 425 500,00 ₽ | 
| 7 | 13001 ED-S/SEBA 13кВа 400В электрогенераторная установка | 295 550,00 ₽ | 
| 8 | 14000 ED-S/SEBA S 13,4кВА 400В электрогенераторная установка | 316 250,00 ₽ | 
| 9 | 15010 E-S/MEDA (комплектация 1) 15,0кВА 230В электрогенераторная установка | 609 500,00 ₽ | 
| 10 | 5401 E-A/ZEDA электрогенераторная установка | 149 500,00 ₽ | 
| 11 | 5401 E-A/ZHD 5кВА 230В электрогенераторная установка | 195 500,00 ₽ | 
| 12 | 6401 ED-A/ZEDA электрогенераторная установка | 155 250,00 ₽ | 
| 13 | 7401 E-AA/HEBA 6,4кВА 230В электрогенераторная установка | 180 550,00 ₽ | 
| 14 | 7401 E-AA/HEBA BLC 6,58кВА 400В электрогенераторная установка | 241 500,00 ₽ | 
| 15 | 7401 E-AA/HHBA 6,4кВа 230В электрогенераторная установка | 149 500,00 ₽ | 
| 16 | 7401 ED-AA/HEBA 6,58кВА 400В электрогенераторная установка | 186 300,00 ₽ | 
| 17 | 7401 ED-AA/HEBA BLC 6,58кВа 400В электрогенераторная установка | 247 250,00 ₽ | 
| 18 | 7401 ED-AA/HHBA 6,4кВА 400В электрогенераторная установка | 161 000,00 ₽ | 
| 19 | 7411 ED-AA/HEBA SS 6,9кВА 400В электрогенераторная установка | 195 500,00 ₽ | 
| 20 | 7801 E-AA/ZEDA 6,2кВА 230В | 241 500,00 ₽ | 
| 21 | 7801 ED-AA/ZEDA 6,4кВА 400В электрогенераторная установка | 264 500,00 ₽ | 
| 22 | 9001 ED-AA/SEBA 9кВА 400В электрогенераторная установка | 224 250,00 ₽ | 
| 23 | 9001 ED-AA/SEBA BLC электрогенераторная установка | 230 000,00 ₽ | 
| 24 | 9001 ED-AA/SEBA BLC (бак 50л) 9,0кВА 400В электрогенераторная установка | 258 750,00 ₽ | 
| 25 | 9001 ED-AA/SHBA электрогенераторная установка | 134 550,00 ₽ | 
| 26 | 9002 ED-AA/SEBA SS электрогенераторная установка | 211 600,00 ₽ | 
| 27 | 4400 ED-A/HEBA 3,8кВА 400В электрогенераторная установка | 101 200,00 ₽ | 
| 28 | 4400 ED-A/HНBA 4,1кВа 400В электрогенераторная установка | 86 250,00 ₽ | 
| 29 | 6400 ED-A/HEBA 5,9кВА 400В электрогенераторная установка | 117 300,00 ₽ | 
| 30 | 6400 ED-AA/HHBA 6,4кВа 400В электрогенераторная установка | 88 550,00 ₽ | 
| 31 | BSKA 9E Электрогенераторная установка | 166 750,00 ₽ | 
| 32 | 100003 ED-S/DEDA (комплектация 1) электрогенераторная установка | 1 035 000,00 ₽ | 
| 33 | 100014 ED-S/DEDA (комплектация 1) 100,0кВА 400В электрогенераторная установка | 1 092 500,00 ₽ | 
| 34 | 20003 ED-S/DEDA (комплектация 1 ATS) электрогенераторная установка | 529 000,00 ₽ | 
| 35 | 20012 ED-S/DEDA (комплектация 1, т/б 85л) 20,0кВа 400В электрогенераторная установка | 529 000,00 ₽ | 
| 36 | 40014 ED-S/DEDA (комплектация 1) 40,0кВА 400В электрогенераторная установка | 724 500,00 ₽ | 
| 37 | 40014 ED-S/DEDA (комплектация 1P) 40,0кВА 400В электрогенераторная установка | 724 500,00 ₽ | 
| 38 | 60014 ED-S/DEDA (комплектация 1) 60,0кВА 400В электрогенераторная установка | 920 000,00 ₽ | 
| 39 | 60014 ED-S/DEDA (комплектация 1P) 60,0кВА 400В электрогенераторная установка | 920 000,00 ₽ | 
| 40 | 250014 ED-S/DEDA SS (комплектация 1P) 250,0кВА 400Вэлектрогенераторная установка | 2 645 000,00 ₽ | 
| 41 | 30010 ED-S/DEDA SS (комплектация 1P) 30,0кВа 400В электрогенераторная установка | 1 035 000,00 ₽ | 
| 43 | 60014 ED-S/DEDA SS (комплектация 1P) 60,0кВА 400В электрогенераторная установка | 1 276 500,00 ₽ | 
08 ноября 2016